Khoa Y học cổ truyền của Bệnh viện Đa khoa Phương Đông chuyên nghiên cứu, bào chế và sản xuất thuốc đông y; điều trị các bệnh lý cơ - xương - khớp, phục hồi chức năng sau tai biến bằng phương pháp đông y.
Khoa Y học cổ truyền của Bệnh viện Đa khoa Phương Đông chuyên nghiên cứu, bào chế và sản xuất thuốc đông y; điều trị các bệnh lý cơ - xương - khớp, phục hồi chức năng sau tai biến bằng phương pháp đông y.
Để giúp khách hàng/người bệnh có thể trải nghiệm dịch vụ điều trị y học cổ truyền ngay tại bệnh viện tiêu chuẩn khách sạn 5 sao với chi phí tiết kiệm như tại các bệnh viện công lập, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông áp dụng chính sách thanh toán BHYT (không thu phí chênh) cho hơn 300 danh mục kỹ thuật y học cổ truyền.
Thời gian áp dụng chính sách từ 06/12/2024 đến khi có thông báo mới. Khách hàng/bệnh nhân có thẻ bảo hiểm Y tế khi sử dụng dịch vụ kỹ thuật khoa Y học cổ truyền tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế đến 80%.
Chính sách bảo hiểm Y tế được áp dụng đối với các danh mục dịch vụ như: điện châm (kim ngắn/kim dài), thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, châm ngải… trong điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não, hen phế quản, mất ngủ, stress, ù tai, giảm khứu giác… và rất nhiều danh mục kỹ thuật điều trị y học cổ truyền khác.
Khách hàng sử dụng dịch vụ Y học cổ truyền với giá tiết kiệm đến 80%
Chi tiết các danh mục dịch vụ được áp dụng, Quý khách hàng xem tại bảng dưới đây.
STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ cho bệnh nhân có Bảo hiểm y tế | Giá dịch vụ cho bênh nhân không có Bảo hiểm y tế |
1 | Điện mãng châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông | 78.400 | 235.200 |
2 | Điện mãng châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 78.400 | 235.200 |
3 | Điện mãng châm phục hồi chức năng vận động cho trẻ bại liệt | 78.400 | 235.200 |
4 | Điện mãng châm điều trị liệt do bệnh cơ ở trẻ em | 78.400 | 235.200 |
5 | Điện mãng châm điều trị hội chứng tiền đình | 78.400 | 235.200 |
6 | Điện mãng châm điều trị hội chứng vai gáy | 78.400 | 235.200 |
7 | Điện mãng châm điều trị huyết áp thấp | 78.400 | 235.200 |
8 | Điện mãng châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | 78.400 | 235.200 |
9 | Điện mãng châm điều trị tắc tia sữa | 78.400 | 235.200 |
10 | Điện mãng châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn | 78.400 | 235.200 |
11 | Điện mãng châm điều trị đau thần kinh V | 78.400 | 235.200 |
12 | Điện mãng châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng do chấn thương sọ não | 78.400 | 235.200 |
13 | Điện mãng châm điều trị liệt chi trên | 78.400 | 235.200 |
14 | Điện mãng châm điều trị liệt chi dưới | 78.400 | 235.200 |
15 | Điện mãng châm điều trị viêm quanh khớp vai | 78.400 | 235.200 |
16 | Điện mãng châm điều trị giảm đau do thoái hóa khớp | 78.400 | 235.200 |
17 | Điện mãng châm điều trị đau lưng | 78.400 | 235.200 |
18 | Điện châm điều trị hội chứng tiền đình | 71.400 | 214.200 |
19 | Điện châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | 71.400 | 214.200 |
20 | Điện châm điều trị hội chứng stress | 71.400 | 214.200 |
21 | Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 71.400 | 214.200 |
22 | Điện châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn thương sọ não | 71.400 | 214.200 |
23 | Điện châm điều trị liệt chi trên | 71.400 | 214.200 |
24 | Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp | 71.400 | 214.200 |
25 | Điện châm điều trị liệt do tổn thương đám rối dây thần kinh | 71.400 | 214.200 |
26 | Thủy châm điều trị đau do thoái hóa khớp | 71.400 | 214.200 |
27 | Thủy châm điều trị viêm quanh khớp vai | 71.400 | 214.200 |
28 | Thủy châm điều trị đau lưng | 71.400 | 214.200 |
29 | Thủy châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông | 71.400 | 214.200 |
30 | Thủy châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 71.400 | 214.200 |
31 | Thủy châm điều trị mất ngủ | 71.400 | 214.200 |
32 | Thủy châm điều trị hội chứng stress | 71.400 | 214.200 |
33 | Thủy châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 71.400 | 214.200 |
34 | Thủy châm điều trị bại liệt trẻ em | 71.400 | 214.200 |
35 | Thủy châm điều trị đau vai gáy | 71.400 | 214.200 |
36 | Thủy châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | 71.400 | 214.200 |
37 | Thủy châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | 71.400 | 214.200 |
38 | Thủy châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn | 71.400 | 214.200 |
39 | Thủy châm điều trị đau dây V | 71.400 | 214.200 |
40 | Thủy châm điều trị đau liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 71.400 | 214.200 |
41 | Thủy châm điều trị loạn chức năng do chấn thương sọ não | 71.400 | 214.200 |
42 | Thủy châm điều trị liệt chi trên | 71.400 | 214.200 |
43 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông | 69.300 | 207.900 |
44 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não | 69.300 | 207.900 |
45 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên | 69.300 | 207.900 |
46 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới | 69.300 | 207.900 |
47 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 69.300 | 207.900 |
48 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ | 69.300 | 207.900 |
49 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress | 69.300 | 207.900 |
50 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | 69.300 | 207.900 |
51 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh | 69.300 | 207.900 |
52 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V | 69.300 | 207.900 |
53 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên | 69.300 | 207.900 |
54 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn | 69.300 | 207.900 |
55 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng | 69.300 | 207.900 |
56 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp | 69.300 | 207.900 |
57 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hóa khớp | 69.300 | 207.900 |
58 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng | 69.300 | 207.900 |
59 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai | 69.300 | 207.900 |
60 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | 69.300 | 207.900 |
61 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 69.300 | 207.900 |
62 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tia sữa | 69.300 | 207.900 |
63 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng vận động do chấn thương sọ não | 69.300 | 207.900 |
64 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 69.300 | 207.900 |
65 | Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- hông thể phong hàn | 36.100 | 108.300 |
66 | Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể hàn | 36.100 | 108.300 |
67 | Cứu điều trị nấc thể hàn | 36.100 | 108.300 |
68 | Cứu điều trị rối loạn cảm giác đầu chi thể hàn | 36.100 | 108.300 |
69 | Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn | 36.100 | 108.300 |
70 | Cứu điều trị liệt chi dưới thể hàn | 36.100 | 108.300 |
71 | Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn | 36.100 | 108.300 |
72 | Cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên thể hàn | 36.100 | 108.300 |
73 | Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn | 36.100 | 108.300 |
74 | Chườm ngải | 36.100 | 108.300 |
75 | Xông hơi thuốc | 36.100 | 108.300 |
76 | Ngâm thuốc YHCT toàn thân | 36.100 | 108.300 |
77 | Ngâm thuốc YHCT bộ phận | 36.100 | 108.300 |
78 | Sắc thuốc thang và đóng gói thuốc bằng máy | 36.100 | 108.300 |
79 | Sắc thuốc thang | 36.100 | 108.300 |
80 | Chườm ngải [Nhi] | 36.100 | 108.300 |
Còn rất nhiều danh mục kỹ thuật Y học cổ truyền khác được áp dụng đúng giá bảo hiểm Y tế và không thu phí chênh lệch. Quý khách hàng vui lòng đăng ký để được tư vấn miễn phí qua hotline 1900 1806.